Home  / Currency
20.05.2013   05:41
Currency
Currency rates for: Choose another day
PSV Chişinău şi Balţi  2013-05-18
Currency Buy Sale BNM rate
USD 12.3300 12.4300 12.3462
EUR 15.8200 15.9800 15.8759
RUB 0.3870 0.3970 0.3933
RON 3.5700 3.7100 3.6588
UAH 1.4500 1.5400 1.5141
GBP 18.5000 19.0000 18.8262
CHF 12.5500 12.9500 12.7827
PSV filialele din teritoriu  2013-05-18
Currency Buy Sale BNM rate
USD 12.3300 12.4300 12.3462
EUR 15.8200 15.9800 15.8759
RUB 0.3870 0.3970 0.3933
RON 3.5700 3.7100 3.6588
UAH 1.4500 1.5400 1.5141
GBP 18.5000 19.0000 18.8262
CHF 12.5500 12.9500 12.7827
Operaţiunile cu cardul  2013-05-18
Currency Buy Sale BNM rate
USD 12.2892 12.4511 12.3462
EUR 15.7505 16.0300 15.8759
RUB 0.3880 0.3970 0.3933
RON 3.5910 3.7494 3.6588
UAH 1.4464 1.5539 1.5141
News subscription
Site Search
Currency rate 18.05.2013
Currency Buy Sale BNM rate
USD 12.3300 12.4300 12.3462
EUR 15.8200 15.9800 15.8759
RUB 0.3870 0.3970 0.3933
RON 3.5700 3.7100 3.6588
UAH 1.4500 1.5400 1.5141
GBP 18.5000 19.0000 18.8262
CHF 12.5500 12.9500 12.7827
©  Moldova Agroindbank 2009
Telex: 163263 AGRO MD
SWIFT: AGRNMD2X
Infotel Service +373 22 / 856565
Card Help Desk: +373 22 / 450603
Fax: +373 22 / 228058