Home  / Currency
05.02.2012   16:10

dqaudioplayer

Alternative content

Get Adobe Flash player

Currency
Currency rates for: Choose another day
PSV Chişinău şi Balţi  2012-02-03
Currency Buy Sale BNM rate
USD 11.9200 12.0700 11.8753
EUR 15.6600 15.8500 15.5987
RUB 0.3900 0.4050 0.3921
RON 3.5200 3.7200 3.5840
UAH 1.4300 1.5300 1.4767
GBP 18.5000 19.0000 18.7998
CHF 12.6500 13.1500 12.9396
PSV filialele din teritoriu  2012-02-03
Currency Buy Sale BNM rate
USD 11.9200 12.0700 11.8753
EUR 15.6600 15.8500 15.5987
RUB 0.3900 0.4050 0.3921
RON 3.5200 3.7200 3.5840
UAH 1.4300 1.5300 1.4767
GBP 18.5000 19.0000 18.7998
CHF 12.6500 13.1500 12.9396
Operaţiunile cu cardul  2012-02-03
Currency Buy Sale BNM rate
USD 11.8304 12.0601 11.8753
EUR 15.5311 15.8596 15.5987
RUB 0.3880 0.3990 0.3921
RON 3.5312 3.7594 3.5840
UAH 1.3466 1.5038 1.4767
News subscription
Site Search
Currency rate 3.02.2012
Currency Buy Sale BNM rate
USD 11.9200 12.0700 11.8753
EUR 15.6600 15.8500 15.5987
RUB 0.3900 0.4050 0.3921
RON 3.5200 3.7200 3.5840
UAH 1.4300 1.5300 1.4767
GBP 18.5000 19.0000 18.7998
CHF 12.6500 13.1500 12.9396
Poll
Какое из условий препятствует получению кредита ?
процентная ставка
обеспечение залогом
недостаточные доходы для возврата
срок предоставления кредита
объем запрашиваемой информации
©  Moldova Agroindbank 2009
Telex: 163263 AGRO MD
SWIFT: AGRNMD2X
Infotel Service +373 22 / 856565
Card Help Desk: +373 22 / 450603
Fax: +373 22 / 228058