Home  / Currency
11.03.2010   03:07
Currency
Curs valutar pentru ziua: Alege alta zi
CSV Chişinău şi Balţi  2010-03-10
Valuta Cump. Vinz. Curs BNM
USD 12.5200 12.6800 12.7315
EUR 17.0000 17.2600 17.2631
RUB 0.4100 0.4250 0.4271
RON 4.0400 4.2300 4.2104
UAH 1.5300 1.6500 1.5959
GBP 18.1000 19.1000 19.0420
CHF 11.1000 11.8000 11.8015
CSV filialele din teritoriu  2010-03-10
Valuta Cump. Vinz. Curs BNM
USD 12.5200 12.6800 12.7315
EUR 17.0000 17.2600 17.2631
RUB 0.4100 0.4250 0.4271
RON 4.0400 4.2300 4.2104
UAH 1.5300 1.6500 1.5959
GBP 18.1000 19.1000 19.0420
CHF 11.1000 11.8000 11.8015
Operaţiunile prin virament  2010-03-10
Valuta Cump. Vinz. Curs BNM
USD 12.5800 12.7200 12.7315
EUR 17.0800 17.2900 17.2631
RUB 0.4190 0.4290 0.4271
RON 4.0500 4.2500 4.2104
UAH 1.4900 1.6900 1.5959
GBP 18.7500 19.1500 19.0420
CHF 11.5800 11.9800 11.8015
Operaţiunile cu cardul  2010-03-10
Valuta Cump. Vinz. Curs BNM
USD 12.5171 12.7836 12.7315
EUR 16.9946 17.3765 17.2631
RUB 0.4169 0.4311 0.4271
RON 4.0298 4.2713 4.2104
UAH 1.4826 1.6985 1.5959
abonarea la noutăţi
Căutare
Curs valutar 10.03.2010
Valuta Cump. Vinz. Curs BNM
USD 12.5200 12.6800 12.7315
EUR 17.0000 17.2600 17.2631
RUB 0.4100 0.4250 0.4271
RON 4.0400 4.2300 4.2104
UAH 1.5300 1.6500 1.5959
GBP 18.1000 19.1000 19.0420
CHF 11.1000 11.8000 11.8015
Sondaj
Cum Vi se pare noul website al bancii?
Foarte atractiv
Destul de bine
satisfacator
©  Moldova Agroindbank 2009
Telex: 163263 AGRO MD
SWIFT: AGRNMD2X
Serviciul InfoTel +373 22 / 856565
Suport Carduri: +373 22 / 450603
Fax: +373 22 / 228058