|
|
||
Suma | Comision | ||
USD/EUR | USD | EUR | EUR |
0,01 - 50,00 | 13,00 | 7,00 | 5,00 |
50,01 - 100,00 | 15,00 | 9,00 | 10,00 |
100,01 - 200,00 | 22,00 | 15,00 | 15,00 |
200,01 - 300,00 | 29,00 | 22,00 | 22,00 |
300,01 - 400,00 | 34,00 | 27,00 | 27,00 |
400,01 - 500,00 | 40,00 | 30,00 | 30,00 |
500,01 - 750,00 | 45,00 | 34,00 | 34,00 |
750,01 - 1 000,00 | 50,00 | 39,00 | 39,00 |
1 000,01 - 1 500,00 | 76,00 | 56,00 | 56,00 |
1 500,01 - 1 750,00 | 81,00 | 66,00 | 66,00 |
1 750,01 - 2 000,00 | 91,00 | 76,00 | 76,00 |
2 000,01 - 2 500,00 | 111,00 | 90,00 | 90,00 |
2 500,01 - 3 000,00 | 121,00 | 110,00 | 110,00 |
de 500,00 EUR/USD la tariful aplicat se adaugă 20,00 EUR/USD. |
|||
Pentru Georgia şi Ţările CSI* | |
Suma | Comision |
USD/EUR | USD/EUR |
0,01 - 200,00 | 3,00 |
200,01 - 2 000,00 | 1.70% |
2 000,01 - 3 000,00 | 1.30% |
dela 3 000,01 | 1% |
*Ţările CSI: Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazahstan, Kîrgîzstan, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina. |
|
Tarif "12 ore"** | |
Suma | Comision |
USD/EUR | USD/EUR |
0,01 - 200,00 | 2,00 |
200,01 - 300,00 | 1.00% |
300,01 - 3 000,00 | 0.50% |
**Tariful "12 ore" nu este valabil pentru Turkmenistan. | |
pe teritoriul Republicii Moldova | |
Suma | Comision |
USD/EUR | USD/EUR |
0,01 - 200,00 | 6,00 |
200,01 - 400,00 | 12,00 |
400,01 - 600,00 | 18,00 |
600,01 - 800,00 | 22,00 |
800,01 - 1 000,00 | 24,00 |
1 000,01 - 2 000,00 | 36,00 |
2 000,01 - 3 000,00 | 60,00 |
3 000,01 - 4 000,00 | 72,00 |
4 000,01 - 5 000,00 | 90,00 |
Pentru sumele mai mari de 5000,00 EUR/USD pentru fiecare interval de 1000,00 EUR/USD la tariful aplicat se adaugă 10,00 EUR/USD. |
pentru China | |
Suma | Comision |
USD/EUR | USD/EUR |
0,01 - 100,00 | 15,00 |
100,01 - 300,00 | 20,00 |
300,01 - 500,00 | 25,00 |
500,01 800,00 | 30,00 |
800,01 - 1 000,00 | 35,00 |
1 000,01 -1 500,00 | 40,00 |
1 500,01 - 2 000,00 | 45,00 |
de la 2 000,01 | 50,00 |
Ţara destinatară | Comision | ||
Rusia | 1% din sumă, max 1 000 RUB/40 USD/30 EUR | ||
Georgia, Kazahstan, Kîrgîstan, Tadjikistan, Uzbekistan,Ucraina |
1% din sumă, max 1 000 RUB/30 USD/30 EUR | ||
Turcia | 1,5% | ||
Abhazia, Azerbaidjan, Belarus, Mongolia, Republica Cehă |
1% | ||
Italia, Spania, Belgia | 1.5% | ||
Israel | 2% | ||
Olanda | 1% | ||
Vietnam | 1 - 2 000 USD | 10 USD | |
2 000 - 4 999 USD | 15 USD | ||
5 000 - 10 000 USD | 20 USD |
Ţara destinatară | Comision | ||
Armenia, Belarus, Georgia, Kazahstan, kirgizstan, Rusia, Tadjikistan |
0.95%, maxim 990 RUB 30 USD/EUR | ||
Ukraina | 1.50% suma max 5000 USD/EUR | ||
Uzbekistan, Mongolia | 1.80% | ||
Grecia, Vietnam | 1% | ||
Cehia | 1.5% | ||
Israel | de la 1.5% | ||
Bulgaria | de la 5 USD/EUR | ||
Turcia | de la 5 USD/EUR | ||
Germania, România | 2% | ||
Polonia | 2,3% | ||
Republica Cehă | 1.5% | ||
Estonia, Lituania, Letonia | 1.5% | ||
Marea Britanie | 0% |
EUR | |
Suma | Comision |
0,01 - 50,00 | 5 EUR |
50,01 - 100,00 | 8 EUR |
100,01 - 200,00 | 14 EUR |
200,01 - 300,00 | 21 EUR |
300,01 - 400,00 | 26 EUR |
400,01 - 500,00 | 29 EUR |
500,01 - 750,00 | 33 EUR |
750,01 - 1 000,00 | 38 EUR |
1 000,01 - 1 500,00 | 54 EUR |
1 500,01 - 1 750,00 | 64 EUR |
1 750,01 - 2 000,00 | 74 EUR |
2 000,01 - 2 500,00 | 88 EUR |
2 500,01 - 3 000,00 | 108 EUR |
3 000,01 - 5 000,00 | 176 EUR |
de la 5 000,01 | 300 EUR |
USD | |
Suma | Comision |
0,01 - 50,00 | 9 USD |
50,01 - 100,00 | 11 USD |
100,01 - 200,00 | 18 USD |
200,01 - 300,00 | 23 USD |
300,01 - 400,00 | 29 USD |
400,01 - 500,00 | 35 USD |
500,01 - 750,00 | 39 USD |
750,01 - 1 000,00 | 45 USD |
1 000,01 - 1 500,00 | 65 USD |
1 500,01 - 1 750,00 | 72 USD |
1 750,01 - 2 000,00 | 79 USD |
2 000,01 - 2 500,00 | 95 USD |
2 500,01 - 3 000,00 | 99 USD |
3 000,01 - 3 500,00 | 120 USD |
3 500,01 - 4 000,00 | 140 USD |
4 000,01 - 4 500,00 | 160 USD |
4 500,01 - 5 000,00 | 180 USD |
5 000,01 - 5 500,00 | 195 USD |
5 500,01 - 6 000,00 | 215 USD |
6 000,01 - 6 500,00 | 235 USD |
6 500,01 - 7 000,00 | 255 USD |
7 000,01 - 8 000,00 | 275 USD |
8 000,01 - 8 500,00 | 310 USD |
8 500,01 - 9 000,00 | 330 USD |
9 000,01 - 10 000,00 | 350 USD |
Suma | Comision |
EUR/USD | EUR/USD |
0 - 10 000,00 | 3% min 3 EUR/USD |
Suma | Comision | |
RUB | EUR/USD | |
0 - 174 999,99 | 10 - 4 949,99 | 1,5% |
------- | 4 950 - 10 000 | 75 |
175 000 - 350 000 | ------- | 2 625 RUB |
Remiteri de bani expediate în ţările CSI (cu excepţia Azerbaidjan şi Uzbekistan): | ||
Suma | Comision | |
RUB | EUR/USD | |
0 - 100 000 | 0 - 4 000 USD / 3 000 EUR | 1.0% |
100 000,01 - 600 000 | ------- | 1 000 RUB |
------- | 4 000,01 USD - 20 000 USD | 40 USD |
3 000,01 - 20 000 EUR | 30 EUR | |
Remiteri de bani expediate în Azerbaidjan şi Uzbekistan: | ||
Suma | Comision | |
RUB | EUR/USD | |
0 - 600 000 | 0 - 20 000 | 1,2% |
Remiteri de bani expediate în Turcia | ||
Valuta: | USD/EUR | 0,95% |
Ţara de destinaţie | Comision |
Ucraina | 1.5% min 1 USD/EUR |
Georgia | 1% min 2 USD/EUR |
Armenia, Lituania | 1.5% min 3 USD/EUR |
Letonia | 1% min 3 USD/EUR |
Polonia | 1.5% min 4 USD/EUR |
Romania, Bulgaria, Portugalia/td> | 2% min 5 USD/EUR |
Rusia, Uzbekistan, Belarus, Kazahstan, Tadjikistan, Kirgizstan |
2.3% min 3 USD/EUR |
Spania, Italia, Germania, Franţa, Anglia,Norvegia, Belgia, Elveţia, Qlanda, Suedia, Irlanda, Danemarca, Austria, SUA, Canada, Australia, China |
2.5% min 4 USD/EUR |
Alte ţări | 3% min 6 USD/EUR |