
t2c
află mai multe
valuta | cumpărare | vânzare | curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 18.1200 | 18.3800 | 18.1553 |
EUR | 19.2000 | 19.4700 | 19.1338 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.7900 | 3.9300 | 3.8458 |
UAH | 0.4200 | 0.4800 | 0.4916 |
GBP | 22.0300 | 22.5000 | 22.1476 |
CHF | 19.6000 | 20.1000 | 19.7770 |
valuta | cumpărare | vânzare | curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 18.1400 | 18.3600 | 18.1553 |
EUR | 19.2200 | 19.4500 | 19.1338 |
valuta | cumpărare | vânzare | curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 18.0700 | 18.3800 | 18.1553 |
EUR | 19.1500 | 19.4700 | 19.1338 |
valuta | cumpărare | vânzare |
---|---|---|
USD | 18.0747 | 18.4260 |
EUR | 19.1221 | 19.5187 |
RUB | 0.1397 | 0.2406 |
RON | 3.7905 | 3.9599 |
UAH | 0.4190 | 0.6216 |
valuta | cumpărare | vânzare | curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 18.0700 | 18.3800 | 18.1553 |
EUR | 19.1500 | 19.4700 | 19.1338 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.7900 | 3.9300 | 3.8458 |
UAH | 0.4200 | 0.4800 | 0.4916 |
GBP | 22.0300 | 22.5000 | 22.1476 |
CHF | 19.6000 | 20.1000 | 19.7770 |
conform cursului comercial al bancii pentru mun. Chisinau pe data de:
*la cumpărarea de către client a valutei străine se percepe un comision de 0,1% (plata obligatorie de la persoane fizice în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000).