
Curs valutar
Schimb valutar in teritoriu
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 19.0600 | 19.2100 | 19.1186 |
EUR | 19.9500 | 20.1200 | 19.9837 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.9000 | 4.0500 | 4.0402 |
UAH | 0.4800 | 0.5800 | 0.6470 |
GBP | 22.8500 | 23.2000 | 23.0503 |
CHF | 19.6500 | 20.0000 | 19.9080 |
Schimb valutar la ATM
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 19.0800 | 19.1900 | 19.1186 |
EUR | 19.9700 | 20.1000 | 19.9837 |
Schimb valutar la ATM/vama
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 19.0100 | 19.2100 | 19.1186 |
EUR | 19.8200 | 20.1200 | 19.9837 |
Operaţiunile cu cardul
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 19.0124 | 19.2580 | 19.1186 |
EUR | 19.9001 | 20.2004 | 19.9837 |
RUB | 0.3441 | 0.3860 | 0.3492 |
RON | 3.9102 | 4.0902 | 4.0402 |
UAH | 0.4788 | 0.6917 | 0.6470 |
Schimb valutar la vama
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 19.0100 | 19.2100 | 19.1186 |
EUR | 19.8200 | 20.1200 | 19.9837 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.9000 | 4.0500 | 4.0402 |
UAH | 0.4800 | 0.5800 | 0.6470 |
GBP | 22.7000 | 23.2000 | 23.0503 |
CHF | 19.6000 | 20.0000 | 19.9080 |
Convertor valutar
Conform cursului comercial al bancii pentru mun. Chisinau pe data de:
Pentru
EUR
=
Vei primi
MDL
*La cumpărarea de către client a valutei străine se percepe un comision de 0,1% (plata obligatorie de la persoane fizice în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000).