
t2c
află mai multe
valuta | cumpărare | vânzare | curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 17.6300 | 17.9300 | 17.7828 |
EUR | 19.2500 | 19.5700 | 19.4099 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.8200 | 3.9700 | 3.9036 |
UAH | 0.4400 | 0.5000 | 0.4892 |
GBP | 22.1700 | 22.6700 | 22.4774 |
CHF | 20.0000 | 20.5200 | 20.3116 |
valuta | cumpărare | vânzare | curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 17.6500 | 17.9100 | 17.7828 |
EUR | 19.2700 | 19.5500 | 19.4099 |
valuta | cumpărare | vânzare | curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 17.5800 | 17.9300 | 17.7828 |
EUR | 19.2000 | 19.5700 | 19.4099 |
valuta | cumpărare | vânzare |
---|---|---|
USD | 17.5859 | 17.9849 |
EUR | 19.1819 | 19.6290 |
RUB | 0.1397 | 0.2406 |
RON | 3.7905 | 4.0301 |
UAH | 0.4190 | 0.6216 |
valuta | cumpărare | vânzare | curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 17.5800 | 17.9300 | 17.7828 |
EUR | 19.2000 | 19.5700 | 19.4099 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.8000 | 3.9700 | 3.9036 |
UAH | 0.4400 | 0.5000 | 0.4892 |
GBP | 22.1200 | 22.6700 | 22.4774 |
CHF | 19.9500 | 20.5200 | 20.3116 |
conform cursului comercial al bancii pentru mun. Chisinau pe data de:
*la cumpărarea de către client a valutei străine se percepe un comision de 0,1% (plata obligatorie de la persoane fizice în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000).