
curs valutar
schimb valutar in teritoriu la data 31.03.2023
valuta | cumpărare | vânzare | curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 18.2700 | 18.4200 | 18.4058 |
EUR | 19.8700 | 20.0400 | 20.0263 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.9500 | 4.0700 | 4.0464 |
UAH | 0.4200 | 0.5200 | 0.4984 |
GBP | 22.4500 | 22.8000 | 22.7201 |
CHF | 19.8000 | 20.1500 | 20.1178 |
schimb valutar la ATM la data 31.03.2023
valuta | cumpărare | vânzare | curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 18.2900 | 18.4000 | 18.4058 |
EUR | 19.8900 | 20.0200 | 20.0263 |
schimb valutar la ATM/vama la data 31.03.2023
valuta | cumpărare | vânzare | curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 18.2200 | 18.4200 | 18.4058 |
EUR | 19.7400 | 20.0400 | 20.0263 |
operaţiunile cu cardul la data 31.03.2023
valuta | cumpărare | vânzare |
---|---|---|
USD | 18.2543 | 18.5162 |
EUR | 19.7804 | 20.1503 |
RUB | 0.2095 | 0.2907 |
RON | 3.9501 | 4.0902 |
UAH | 0.4190 | 0.6216 |
schimb valutar la vama la data 31.03.2023
valuta | cumpărare | vânzare | curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 18.2200 | 18.4200 | 18.4058 |
EUR | 19.7400 | 20.0400 | 20.0263 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.9500 | 4.0700 | 4.0464 |
UAH | 0.4200 | 0.5200 | 0.4984 |
GBP | 22.4500 | 22.8000 | 22.7201 |
CHF | 19.8000 | 20.1500 | 20.1178 |
Convertor valutar
conform cursului comercial al bancii pentru mun. Chisinau pe data de:
pentru
EUR
=
vei primi
MDL
*la cumpărarea de către client a valutei străine se percepe un comision de 0,1% (plata obligatorie de la persoane fizice în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000).