
Curs valutar
Обмен валюты на территории
Валюта | Покупка | Продажа | Курс BNM |
---|---|---|---|
USD | 19.0600 | 19.2100 | 19.1186 |
EUR | 19.9500 | 20.1200 | 19.9837 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.9000 | 4.0500 | 4.0402 |
UAH | 0.4800 | 0.5800 | 0.6470 |
GBP | 22.8500 | 23.2000 | 23.0503 |
CHF | 19.6500 | 20.0000 | 19.9080 |
Обмен валюты в банкомате
Валюта | Покупка | Продажа | Курс BNM |
---|---|---|---|
USD | 19.0800 | 19.1900 | 19.1186 |
EUR | 19.9700 | 20.1000 | 19.9837 |
Обмен валюты в банкомате / на таможне
Валюта | Покупка | Продажа | Курс BNM |
---|---|---|---|
USD | 19.0100 | 19.2100 | 19.1186 |
EUR | 19.8200 | 20.1200 | 19.9837 |
Карточные операции
Валюта | Покупка | Продажа | Курс BNM |
---|---|---|---|
USD | 19.0124 | 19.2580 | 19.1186 |
EUR | 19.9001 | 20.2004 | 19.9837 |
RUB | 0.3441 | 0.3860 | 0.3492 |
RON | 3.9102 | 4.0902 | 4.0402 |
UAH | 0.4788 | 0.6917 | 0.6470 |
Обмен валюты на таможне
Валюта | Покупка | Продажа | Курс BNM |
---|---|---|---|
USD | 19.0100 | 19.2100 | 19.1186 |
EUR | 19.8200 | 20.1200 | 19.9837 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.9000 | 4.0500 | 4.0402 |
UAH | 0.4800 | 0.5800 | 0.6470 |
GBP | 22.7000 | 23.2000 | 23.0503 |
CHF | 19.6000 | 20.0000 | 19.9080 |
Convertor valutar
Согласно коммерческому курсу банка для Кишинева на:
Для
EUR
=
Вы получите
MDL
*При покупке клиентом иностранной валюты взимается комиссия в размере 0,1% от суммы (обязательная плата, взимаемая с физических лиц в соответствии с Законом о Республиканском и местных фондах социальной поддержки населения № 827-XIV от 18 февраля 2000 г.).