
курс валют
обмен валюты в территории от 27.03.2023
валюта | покупка | продажа | курс BNM |
---|---|---|---|
USD | 18.4200 | 18.5700 | 18.5295 |
EUR | 19.8300 | 20.0000 | 19.8942 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.9400 | 4.0700 | 4.0379 |
UAH | 0.4200 | 0.5200 | 0.5017 |
GBP | 22.4200 | 22.7200 | 22.6375 |
CHF | 19.9400 | 20.2400 | 20.1408 |
обмен валюты в банкомате от 27.03.2023
валюта | покупка | продажа | курс BNM |
---|---|---|---|
USD | 18.4400 | 18.5500 | 18.5295 |
EUR | 19.8500 | 19.9800 | 19.8942 |
обмен валюты в банкомате / на таможне от 27.03.2023
валюта | покупка | продажа | курс BNM |
---|---|---|---|
USD | 18.3700 | 18.5700 | 18.5295 |
EUR | 19.7000 | 20.0000 | 19.8942 |
карточные операции от 27.03.2023
валюта | покупка | продажа |
---|---|---|
USD | 18.3939 | 18.6565 |
EUR | 19.8004 | 20.2004 |
RUB | 0.2095 | 0.2907 |
RON | 3.9900 | 4.1303 |
UAH | 0.4190 | 0.6216 |
обмен валюты на таможне от 27.03.2023
валюта | покупка | продажа | курс BNM |
---|---|---|---|
USD | 18.3700 | 18.5700 | 18.5295 |
EUR | 19.7000 | 20.0000 | 19.8942 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.9400 | 4.0700 | 4.0379 |
UAH | 0.4200 | 0.5200 | 0.5017 |
GBP | 22.4200 | 22.7200 | 22.6375 |
CHF | 19.9400 | 20.2400 | 20.1408 |
Convertor valutar
согласно коммерческому курсу банка для Кишинева на:
для
EUR
=
вы получите
MDL
*при покупке клиентом иностранной валюты взимается комиссия в размере 0,1% от суммы (обязательная плата, взимаемая с физических лиц в соответствии с Законом о Республиканском и местных фондах социальной поддержки населения № 827-XIV от 18 февраля 2000 г.).