
t2c
подробнее
валюта | покупка | продажа | курс BNM |
---|---|---|---|
USD | 17.6000 | 17.9000 | 17.7310 |
EUR | 19.0700 | 19.3900 | 19.0999 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.7700 | 3.9200 | 3.8461 |
UAH | 0.4400 | 0.5000 | 0.4834 |
GBP | 22.0500 | 22.5300 | 22.2930 |
CHF | 19.9500 | 20.4500 | 20.2663 |
валюта | покупка | продажа | курс BNM |
---|---|---|---|
USD | 17.6200 | 17.8800 | 17.7310 |
EUR | 19.0900 | 19.3700 | 19.0999 |
валюта | покупка | продажа | курс BNM |
---|---|---|---|
USD | 17.5500 | 17.9000 | 17.7310 |
EUR | 19.0200 | 19.3900 | 19.0999 |
валюта | покупка | продажа |
---|---|---|
USD | 17.5959 | 18.0149 |
EUR | 19.0323 | 19.4886 |
RUB | 0.1397 | 0.2406 |
RON | 3.7606 | 3.9599 |
UAH | 0.4190 | 0.6216 |
валюта | покупка | продажа | курс BNM |
---|---|---|---|
USD | 17.5500 | 17.9000 | 17.7310 |
EUR | 19.0200 | 19.3900 | 19.0999 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.7500 | 3.9200 | 3.8461 |
UAH | 0.4400 | 0.5000 | 0.4834 |
GBP | 22.0000 | 22.5300 | 22.2930 |
CHF | 19.9000 | 20.4500 | 20.2663 |
согласно коммерческому курсу банка для Кишинева на:
*при покупке клиентом иностранной валюты взимается комиссия в размере 0,1% от суммы (обязательная плата, взимаемая с физических лиц в соответствии с Законом о Республиканском и местных фондах социальной поддержки населения № 827-XIV от 18 февраля 2000 г.).